RESULTADOS
| SPORTING PLAZA DE ARGEL "B" | 0 - 4 | VALENCIA FEMINAS C.F. "B |
| C.D. OLIMPIC XATIVA | 5 - 0 | VILLARREAL C.F. "B" |
| C.F. CIUDAD DE BENIDORM | 4 - 0 | C.D. CASTELLON |
| LEVANTE U.D. "B | 8 - 0 | SPORTING SAGUNTO C.F. |
| ELCHE C.F. "A" | 1 - 1 | ALDAYA U.D. "A" |
| C.D. TORRENT "A" | 10 - 0 | C.F. CABANYAL CANYAMELAR |
CLASIFICACIÓN
| 1 | C.F. CIUDAD DE BENIDORM | 24 |
| 2 | LEVANTE U.D. B | 20 |
| 3 | ELCHE C.F. A | 19 |
| 4 | VALENCIA FEMINAS C.F. "B | 19 |
| 5 | SPORTING PLAZA DE ARGEL "B" | 19 |
| 6 | C.D. TORRENT "A" | 18 |
| 7 | ALDAYA U.D. A | 16 |
| 8 | SPORTING SAGUNTO C.F. | 13 |
| 9 | C.D. OLIMPIC DE XÀTIVA | 13 |
| 10 | C.D. CASTELLÓN | 12 |
| 11 | VILLARREAL C.F. B | 8 |
| 12 | PARRETA C.F. | 4 |
| 13 | C.F. CABANYAL CANYAMERAL | 0 |
Tras esta jornada se inició el parón navideño que durará hasta mañana día 7 de Enero. Nuestras chicas se enfrentan al Sporting Plaza de Argel el sábado día 7 a las 16:00h en la Ciudad Deportiva del Villarreal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario